サイネージ・映像
WB シリーズ(屋内常設・16:9対応・高精細壁掛けモデル)
基本仕様
| 品番 | WB1.5 |
|---|---|
| 規格 | ピクセルピッチ(mm):1.563/輝度(cd/㎡):600/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス |
| サイズ | キャビネット W1000×H281.25×D38mm |
| 重量 | キャビネット 7.9kg |
| 備考 | 16:9のアスペクト比に最適化。壁掛け設置で奥行きわずか38mmのスリムな外観を実現。 【特長】 ・キャビネット比率16:9。フルHD、4K映像に完全最適化 ・壁面の省スペース化を叶える奥行き38mmの極薄設計 ・アルミ合金採用による超軽量かつ高精度な筐体構造 |
商品カタログ
その他のモデル
| 品番 | 規格 |
|---|---|
| WB1.5 | ピクセルピッチ(mm):1.563/輝度(cd/㎡):600/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |
| WB1.9 | ピクセルピッチ(mm):1.952/輝度(cd/㎡):800/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |
| WB2.6 | ピクセルピッチ(mm):2.604/輝度(cd/㎡):1200/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |
| WB2.8 | ピクセルピッチ(mm):2.841/輝度(cd/㎡):1100/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |
| WB2.9 | ピクセルピッチ(mm):2.976/輝度(cd/㎡):1100/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |
| WB3.9 | ピクセルピッチ(mm):3.906/輝度(cd/㎡):1200/最大消費電力(W/㎡):450-580/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミダイカスト+アルミニウム合金/メンテ方法:フロントメンテナンス/サイズ:W1000×H281.25×D38mm(キャビネット)/重量:7.9kg/pcs |





