サイネージ・映像
RB シリーズ(屋外透過型・大規模演出モデル)
基本仕様
| 品番 | RB3-7 |
|---|---|
| 規格 | ピクセルピッチ(mm):H3.9/V7.8/輝度(cd/㎡):4000以上/透過率(%):50/最大消費電力(W/㎡):550/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応 |
| サイズ | キャビネット W1000×H1000/500×D80mm |
| 重量 | キャビネット 16.5/11kg |
| 備考 | 建築物を巨大なメディアへと変える屋外透過型モデル。建物内部への視界を確保しつつ発信。 【特長】 ・最大65%の透過率を誇る、屋外用シースルービジョン ・建物内の採光を妨げず、外壁を巨大な広告スクリーンへと進化 ・透過した背景と融合する、屋外ならではのダイナミックな演出 ・屋外の過酷な環境に耐える強靭な設計と、高輝度な映像表示を両立 ・大規模な壁面設置に最適化された、軽量かつ高透過なシステム構造 |
商品カタログ
その他のモデル
| 品番 | 規格 |
|---|---|
| RB3-7 | ピクセルピッチ(mm):H3.9/V7.8/輝度(cd/㎡):4000以上/透過率(%):50/最大消費電力(W/㎡):550/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H1000/500×D80mm(キャビネット)/重量:16.5/11kg/pcs |
| RB7 | ピクセルピッチ(mm):7.8/輝度(cd/㎡):5000以上/透過率(%):60/最大消費電力(W/㎡):550/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H1000/500×D80mm(キャビネット)/重量:16.5/11kg/pcs |
| RB8 | ピクセルピッチ(mm):8.3/輝度(cd/㎡):5000以上/透過率(%):60/最大消費電力(W/㎡):550/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H1000/500×D80mm(キャビネット)/重量:16.5/11kg/pcs |
| RB10 | ピクセルピッチ(mm):10.4/輝度(cd/㎡):5000以上/透過率(%):62/最大消費電力(W/㎡):550/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H1000/500×D80mm(キャビネット)/重量:16.5/11kg/pcs |
| RB15 | ピクセルピッチ(mm):15.6/輝度(cd/㎡):8000以上/透過率(%):65/最大消費電力(W/㎡):650/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H1000/500×D80mm(キャビネット)/重量:16.5/11kg/pcs |





