サイネージ・映像
G シリーズ(屋内透過型・意匠性重視モデル)
基本仕様
| 品番 | G3-7 |
|---|---|
| 規格 | ピクセルピッチ(mm):H3.906/V7.813/輝度(cd/㎡):4000/透過率(%):65/最大消費電力(W/㎡):700/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応 |
| サイズ | G3-7:キャビネット W1000×H500×D90mm/G5:キャビネット W500×H500×D90mm/G7:キャビネット W500×H500×D90mm/G10:キャビネット W500×H500×D90mm |
| 重量 | G3-7:キャビネット 5kg/G5:キャビネット 5.6kg/G7:キャビネット 5.4kg/G10:キャビネット 5.2kg |
| 備考 | 透過率最大78%を誇る屋内用シースルーモデル。透過した背景と映像が重なる浮遊感を演出。 【特長】 ・最大78%の透過率を実現した、屋内用シースルーモデル ・背景を活かした映像表現で、唯一無二の浮遊感を演出 ・建築デザインを損なわず、ガラス面に美しくフィット ・高輝度な映像美と高い透過性を両立した次世代ビジョン |
商品カタログ
その他のモデル
| 品番 | 規格 |
|---|---|
| G3-7 | ピクセルピッチ(mm):H3.906/V7.813/輝度(cd/㎡):4000/透過率(%):65/最大消費電力(W/㎡):700/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W1000×H500×D90mm(キャビネット)/重量:5kg/pcs |
| G5 | ピクセルピッチ(mm):5.208/輝度(cd/㎡):5000/透過率(%):40/最大消費電力(W/㎡):850/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W500×H500×D90mm(キャビネット)/重量:5.6kg/pcs |
| G7 | ピクセルピッチ(mm):7.813/輝度(cd/㎡):5000/透過率(%):50/最大消費電力(W/㎡):880/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W500×H500×D90mm(キャビネット)/重量:5.4kg/pcs |
| G10 | ピクセルピッチ(mm):10.417/輝度(cd/㎡):4500/透過率(%):78/最大消費電力(W/㎡):960/防塵防水性能(フロント/リア):IP30/IP30/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W500×H500×D90mm(キャビネット)/重量:5.2kg/pcs |





