サイネージ・映像
MB シリーズ(屋外常設・高輝度大規模対応モデル)
基本仕様
| 品番 | MB3 |
|---|---|
| 規格 | ピクセルピッチ(mm):3.846/輝度(cd/㎡):5000/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応 |
| サイズ | キャビネット W800×H900×D112mm |
| 重量 | キャビネット 20.5kg |
| 備考 | ビル壁面や大型看板に最適な高輝度モデル。直射日光下でも抜群の視認性を誇ります。 【特長】 ・直射日光下でも抜群の視認性を誇る高輝度設計 ・スポーツ施設やビル壁面などの大規模看板に最適な堅牢性 ・全天候に対応する、優れた防塵・防水性能 ・運用の手間を軽減する優れたメンテナンス性 |
商品カタログ
その他のモデル
| 品番 | 規格 |
|---|---|
| MB3 | ピクセルピッチ(mm):3.846/輝度(cd/㎡):5000/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |
| MB6 | ピクセルピッチ(mm):6.25/輝度(cd/㎡):6000-6500/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |
| MB8 | ピクセルピッチ(mm):8.333/輝度(cd/㎡):6000-6500/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |
| MB10 | ピクセルピッチ(mm):10/輝度(cd/㎡):6000-6500/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |
| MB12 | ピクセルピッチ(mm):12.5/輝度(cd/㎡):6000-6500/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |
| MB16 | ピクセルピッチ(mm):16.667/輝度(cd/㎡):6000-6500/最大消費電力(W/㎡):680/防塵防水性能(フロント/リア):IP65/IP54/材質:アルミニウム/メンテ方法:フロント・リア対応/サイズ:W800×H900×D112mm(キャビネット)/重量:20.5kg/pcs |





